Databáza rozvojového potenciálu okresu Topoľčany
Databáza slúži ako nástroj na publikovanie a vyhľadávanie informácií zameraných na aktiváciu rozvojového potenciálu regiónu, jednotlivých miest a obci. Umožní v reálnom čase rýchlu orientáciu v možnostiach realizovania podnikateľských zámerov vo vhodných priestoroch a plochách nachádzajúcich sa v území okresu Topoľčany.
Pre bližšie informácie o ponukách kontaktujte, prosím, kanceláriu agentúry alebo priamo jednotlivé obce.
Databázu si môžete stiahnuť tu:
potencial_budovy.pdf (230,7 kB)
potencial_pozemky.pdf (242,6 kB)
| BUDOVY | |
| obec | popis |
| Blesovce | budova, rozloha 120 m2 |
| Bojná | budova na podnikateľské účely, rozloha 210 m2 |
| Čeladince | budova základnej školy |
| Čermany | časť budovy obecného úradu |
| Horné Štitáre | 2 x nová budova na podnikanie |
| Koniarovce | časť budovy materskej školy |
| Lipovník | kultúrny dom č. 113 |
| Lipovník | bývalá materská škola č. 112 |
| Ludanice | budova, rozloha 200 m2 |
| Lužany | budova bývalej základnej školy s obytnou budovou – v exekúcii |
| Nitrianska Streda | budova bývalej školy |
| Norovce | budova bývalej materskej školy, 160 m2 |
| Norovce | bývalý obchod Jednoty, 160 m2 |
| Podhradie | budova starého obecného úradu |
| Solčianky | budova bývalej základnej školy |
| Súlovce | budova materskej školy |
| Súlovce | budova základnej školy |
| POZEMKY | |||
| obec | č. parcely | rozloha | popis |
| Blesovce | 440 | 272 572 m2 | |
| Hajná Nová Ves | 402/10 | 5 000 m2 | bývalé letisko |
| Hajná Nová Ves | 401/6 | 5 000 m2 | |
| Horné Štitáre | 436 | 68 919 m2 | orná pôda |
| Horné Chlebany | 104/7 | 1 275 m2 | suchá vodná nádrž (stavebný pozemok) |
| Horné Chlebany | 104/6 | 763 m2 | prístupová cesta k vodnej nádrži |
| Kamanová | 131 | 3 206 m2 | pozemok na výstavbu bytov |
| Lipovník | 146 | 10 491 m2 | TTP |
| Lipovník | 723 | 5 409 m2 | TTP |
| Lipovník | 727/5 | 5690 m2 | TTP |
| Lipovník | 733 | 6 729 m2 | TTP |
| Lipovník | 734 | 7 204 m2 | TTP |
| Solčany | 1753/43 | 514 m2 | ostatné plochy |
| Solčany | 1753/44 | 10 644 m2 | ostatné plochy |
| Solčany | 1753/2 | 20 855 m2 | ostatné plochy |
| Solčany | 1 877 | 1 824 m2 | zastavané plochy a nádvoria |
| Solčany | 593/1 | 1 325 m2 | zastavané plochy a nádvoria |
| Topoľčany | 6009/21 | 26 936 m2 | |
| Topoľčany | 6009/30 | 57 201 m2 | |
| Topoľčany | 6009/23 | 4 115 m2 | |
| Topoľčany | 6009/28 | 18 373 m2 | |
| Topoľčany | 6009/22 | 2 128 m2 | |
| Topoľčany | 6009/24 | 53280 m2 | |
| Topoľčany | 5446/8 | 13 648 m2 | |
| Topoľčany | 5446/10 | 6 425 m2 | |
| Veľké Ripňany | 5 400 m2 | studená dolina, zelená plocha | |
